Содержание
Улучшения в подборах объектов и работе с показами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Произошло большое количество улучшений и дополнений в функционале. Посмотреть возможности Посмотрите также, пожалуйста, нашу новую видеоинструкцию по работе с подборами объектов для клиентов
Кроме того, появилась возможность из мобильного приложения генерировать короткие ссылки и отправлять презентации объектов, в том числе во все мессенджеры. Подробнее
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые доски для выгрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключено 50 новых досок для выгрузки — теперь их более 200. Почти по всем были добавлены поясняющие инструкции по их подключению. Посмотрите весь список досок Также ознакомьтесь с демонстрациями (в форме видео) всех возможностей системы и гибкости её настроек
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные поля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Это позволяет визуально скрыть часть полей. Например, в случае, когда Вы демонстрируете экран компьютера клиенту, а часть данных в карточке объекта только для внутреннего использования. Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База объектов всех риэлторов Вашего города | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помимо объектов собственников, теперь можно подписаться на автозагрузку объектов с досок, которые разместили Ваши коллеги — риэлторы. Это может быть полезно для подборов Вашим клиентам, в том числе для сделок с разделом комиссии между агентами.Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый тип распределения звонков по группам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность задать тип распределения входящих звонков на группу сотрудников: случайно, в заданном порядке, всем сразу Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ипотечный калькулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данное приложение позволит Вам делать расчеты ипотечных платежей прямо из карточки объекта Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение Часовые пояса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение «Часовые пояса» позволяет сравнивать часовую зону у Вас и у Вашего клиента/партнера/сотрудника. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет дней отпусков и новые возможности HR панели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большое количество улучшений и дополнения функционала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые видеоинструкции и демонстрации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посмотрите видео для администраторов (7,5 мин)
Дополнительные бонусы Следующее видео (11,5 мин) посмотрите сами и отправьте своим сотрудникам В данном видео рассказаны самые базовые принципы работы в INTRUM CRM: работа с объектами, клиентами, сделками. Как фиксировать звонки и показы. Как делать подборы под заявки клиентов. Описана работа с базой собственниковРасширенные видеоинструкции
|
Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках