Стоимость CRM INTRUM
Перечень функционала, услуг и стоимость использования сервиса INTRUM
Стоимость решения INTRUM состоит из ежемесячной оплаты пользования программным продуктом и серверными мощностями (технология SaaS)
Оплату вы можете производить любым удобным способом: безналичный расчет, банковские карты, электронные деньги, терминалы - подробнее по вопросам оплаты
Цена зависит от числа сотрудников в компании, а также подключенных дополнительных функций и интеграций - подробнее описанно ниже.Стоимость указана за месяц, как за 30 дней. Тарификация подневная.
ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ И СТОИМОСТЬ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Пакет приобретается целиком. Например, если у вас в компании ** Подробности у наших менеджеров |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЪЕМ ФАЙЛОВ В ОБЛАКЕ |
100 Гб. включено
(+1150 руб./мес. за каждые дополнительные 100Гб.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЪЕМ БАЗЫ ДАННЫХ |
5 Гб. включено
(около 300 000 клиентов, продуктов) (+1150 руб./мес. за каждые дополнительные 5Гб.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧИСЛО АКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ*только для отраслевой версии "Недвижимость"**число объектов в архиве не ограничено |
10 000 включено
(+1150 руб./мес. за каждые дополнительные 10 000) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База клиентов и истории взаимодействия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лента CRM с напоминаниями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведения входящих заявок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоподбор объектов под заявки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создание заявок на базе входящих звонков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сделки, ведение по стадиям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственные менеджеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделение прав доступа на группы менеджеров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Редактирования типов, стадий, полей сделок, карточки клиента и заявки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База данных (объекты, данные, товары, продукция, услуги и пр.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счета и акты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История всех изменений данных в CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием в CRM данных с онлайн форм на сайте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль и удаление дублей данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный поиск дубликатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТЫ И РАБОЧИЙ СТОЛ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сводный отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчеты и воронка продаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настраиваемые отчеты по метрикам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автогенерация и отправка отчетов по правилам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настраиваемый рабочий стол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мониторинг активности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкая автоматизация всех бизнес процессов в компании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роботы бизнес процессов CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция бизнес процессов с внешними сервисами вашей компании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция бизнес процессов с сайтом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция бизнес процессов и email Метки открытия письма или коммерческого предложения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес-процессы в документах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циклы и триггеры в бизнес процессах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕЛЕФОНИЯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная АТС любой провайдер телефонии, доступны все функции |
фиксированная плата 1150 руб./мес.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение виртуальных АТС мобильных операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 |
бесплатно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение номеров любого провайдера IP телефонии |
до 50 номеров бесплатно, далее 35 руб./мес. за номер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Журнал входящих, исходящих, пропущенных вызовов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись разговоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переадресация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сценарии обработки входящих вызовов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналитика и отчеты по звонкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение источника звонка по номеру телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрутизация звонков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная интеграция с CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API по звонкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний номер для сотрудников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение телефонного аппарата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовые сообщения для приветствия и автоответчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одновременный звонок на всех свободных сотрудников в очереди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение прав доступа к звонкам и настройкам телефонии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовое меню (IVR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕ возможности Виртуальной АТС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преобразование записи разговора в текст |
Стандартный режим - бесплатно Улучшенный режим - 0.20 руб./минута записи разговора Использование сервиса Яндекс SpeechKit - 1 руб./минута записи разговора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Речевая аналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНТРАНЕТ И КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний сайт компании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделение прав доступа на просмотр и редактирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мгновенные сообщения между сотрудниками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпоративная социальная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Персональная страница сотрудника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звонки между сотрудниками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система постановки задач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Различные типы задач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канбан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка прав доступа к задачам сотрудников для руководителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчеты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль сроков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чек-листы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАДРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационная структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиальная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список сотрудников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Редактирование перечня полей профиля сотрудника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведение кадровой информации HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчеты по рабочему времени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График присутствия сотрудников онлайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосования и опросы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАЛЕНДАРЬ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Календарь дел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напоминания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планирование рабочего времени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция с Google Календарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планировщик коллективных встреч и собраний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЧТА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение любого почтового ящика к системе |
1 email аккаунт включен
(+115 руб./мес. за каждый дополнительный) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноценная работа с почтой в интерфейсе CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разграничение прав доступа к email аккаунту между сотрудника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прикрепление писем к клиентам и системе постановки задач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчеты о прочтении писем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОНЛАЙН МЕССЕНДЖЕРЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мгновенные сообщения между сотрудниками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаты с клиентами (Вконтакте, Авито чат, Skype, Viber, Telegram и др.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Групповые чаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция Whatsapp |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция Telegram |
>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАЙЛЫ И ДОКУМЕНТЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Файловый архив компании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расшаривание прав доступа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция Яндекс Диск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция Dropbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноценный конструктор форм документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция с CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделение прав доступа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение ответственных за тип документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отправка коммерческих приложений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАССЫЛКИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS |
3-7 руб./sms в зависимости от оператора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор сервиса рассылок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНТЕГРАЦИЯ С САЙТОМ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Готовая форма для сбора заявок с сайта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктор форм для сбора заявок с сайта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звонки с сайта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн консультант | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каталог товаров через API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктор для создания сайта для агентства недвижимости (бесплатно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНТЕГРАЦИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаты с клиентами (Вконтакте, Skype, Viber, Telegram и др.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгрузка данных по объектам в Ваши группы ВКонтакте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSL-соединение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежные дата центры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор расположения размещения дата центра из вариантов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервное копирование данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ограничение доступа по IP адресу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппаратное разделение данных между клиентами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибко разграничение прав доступа между сотрудниками на сущности CRM, разделы Интранета и профили коллег | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодическая резервная копия данных с отправкой архива на почту или ftp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логирование заходов всех пользователей аккаунта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каталог приложений и дополнений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Готовые отраслевые решения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск дубликатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мониторинг заполняемости CRM данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение копирования всей базы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеживание отпусков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционал для call центров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скрипты звонков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНСТРУМЕНТЫ РАСШИРЕНИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полностью функциональное API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отлавливание событий (web-hooks) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создание собственных приложений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создание пользовательских js и php скриптов со связью с элементами интерфейса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документация для разработчиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техподдержка по email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техподдержка по внутреннему онлайн чату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техподдержка по телефону |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультации по внедрению CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультации по настройке CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой домен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккаунт менеджер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИподключаются при необходимости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ |
от 1150 руб. в мес.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 руб. * (0.8 + 0.2 * число активных бизнес процессов) * (1 + 0.2 * число сотрудников / 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛОГИРОВАНИЕ |
от 575 руб. в мес.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возможность отфильтровать по сотруднику или типу все действия в системе (вкл. просмотр) | Для числа сотрудников до 10 действуют следующие тарифы в зависимости от срока хранения лога: 1 день: +575 руб./мес.; неделю: +1150 руб./мес.; 1 месяц: +1750 руб./мес.; 1 год: +2875 руб./мес.; бессрочно: +4600 руб./мес. Для большего числа сотрудников применяется следующая формула расчета стоимости: (стоимость до 10 сотрудников) * (1 + 0.25 * число сотрудников / 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет по объекту недвижимости на основе данных из ЕГРН |
14 руб. за один отчет
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База всех объектов вашего города |
Ручной поиск по базе и добавление объектов в CRM: Объекты агентств, собственник - бесплатно без ограничения по городам, категориям и числу добавляемых объектов.
Автозагрузка всех объектов в CRM (подписка): по тарифам сервиса, предоставляющиего базу (цены указаны при активации подписки в зависимости от города и категории) Подписка на события по загруженным в CRM объектам(продление, удаление, смена цены): 1500 руб./мес. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухбуквенный домен формата: **.intrumnet.com |
5750 руб. разово
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенная интеграция Whatsapp |
800 руб./мес. за линию (номер отправителя)
|
При оплате более чем за 6 месяцев предоставляются бонусы: подробнее
- CRM для недвижимости
- Выгрузка на доски объявлений
- Программа для агетства недвижимости
- Скрипты продаж для риэлторов
- Готовый сайт агентства недвижимости
- База собственников для риэлторов
Вы можете также проконсультироваться у наших менеджеров, а также воспользоваться пробной бесплатной версией на 14 дней.
попробовать бесплатноСистема реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках